| . | 75 С30 Семь лет олимпийского строительства. - Сочи : Хеликс адванс, 2014. - 313 с. - 1,00. |
| . | 75Кр С30 Семь лет олимпийского строительства. - Сочи : Хеликс адванс, 2014. - 313 с. - 0,00. |
| . | 75Кр Б23 Банников, А. М. Краснодар - город чемпионов : о выдающихся спортсменах и тренерах кубанской столицы / А. М. Банников. - Краснодар : Традиция, 2012. - 456 с. : ил. - 1379,00. |
| . | 75Кр Б23 Банников, А. М. 100 выдающихся спортсменов и тренеров Кубани и Адыгеи / А. М. Банников. - Краснодар : Традиция, 2012. - 176 с. - 309,00. |
| . | 75Кр З-43 Звезды спорта Кубани / сост. А. Банников. - Краснодар : Традиция, 2007. - 456 с. : ил. - 1061,00. |
| . | Дмитренко, С. Кубанцы на Паралимпиаде завоевали "золото", "серебро" и две "бронзы" / С. Дмитренко // Комсомольская правда. - 2012. - 11 сентября (№ 134). - С. 17. |
| Б | |
| Банников Александр Максимович | 3, 4 |
| Д | |
| Дмитренко Сергей | 6 |
| В | |
| Волик Л. | 6 |
| Г | |
| город Лондон | 6 |
| город Сочи | 1, 2 |
| К | |
| книга | 1, 2 |
| краеведение | 1 |
| Краснодар спорт | 3 |
| Кривуля В. | 6 |
| кубановедение | 1 |
| Кубань спорт | 4, 5, 6 |
| Н | |
| награды | 6 |
| О | |
| Олимпийские игры | 1, 2 |
| П | |
| Паралимпийские игры | 1, 2, 6 |
| ППШ | 3, 4, 5 |
| Р | |
| республика Адыгея | 4 |
| С | |
| соревнования | 3, 5 |
| спортсмены краснодарские | 3 |
| спортсмены кубанские | 4, 5, 6 |
| Т | |
| текст | 1, 2 |
| тренеры краснодарские | 3 |
| тренеры кубанские | 4 |
| Ш | |
| Шевченко А. | 6 |
| Шестаков О. | 6 |